中古車保証

WARRANTY
保証範囲

業界最多水準の437項目

エンジン機構
  • ロッカーカバー
  • シリンダーヘッド
  • コンロッド
  • ピストン
  • コンロッド
  • クランクシャフト
  • インレットバルブ
  • エキゾーストバルブなど
動力伝達機構
  • MTミッション内部ギア
  • ATミッション内部ギア
  • CVTミッション内部ギア
  • トルクコンバーター
  • トランスファ内部ギア
  • ディファレンシャル内部ギアなど
ステアリング機構
  • ステアリングギアボックス
  • パワーステアリングポンプ
  • パワーステアリングモーター
  • パワーステアリングホースなど
乗員保護機構
  • シートベルト
  • シートベルトバックル
  • シートベルトプリテンショナー
  • SRSエアバッグコントロールユニットなど
ハイブリッド機構
  • ハイブリッドトランスアクスル
  • スタータージェネレーター
  • ウォーターポンプ
  • ラジエータなど
ブレーキ機構
  • ブレーキシリンダー
  • ブレーキブースター
  • ABSコントロールユニット
  • ABSモジュレーターユニットなど
エアコン機構
  • コンプレッサー
  • コンデンサ
  • エバポレーター
  • エキスパンションバルブなど
電装装備品
  • ワイパーモーター
  • ワイパーアンプ
  • ワイパースイッチなど
前後アクスル機構
  • ショックアブソーバー
  • サスペンションスプリング
  • サスペンションマウントなど
電装先進機構
  • アダプディプヘッドライトコントロールユニット(AFS・ACL)

  • アダプディプヘッドライトアクチュエータ(AFS・ACL)

  • 自動ブレーキコントロールユニットなど
保証範囲

最長3年まで 走行距離は無制限

1.走行距離無制限


2.累積上限金あり。
- 国産車:車両本体価格(50万円以下の車両は50万円まで)
- 輸入車:最大100万円


3.「1年間」、「2年間」、「3年間」から保証期間を選べます。
※輸入車は2年間まで


料金設定

安心・お得な料金設定

  • 国産車
  • 輸入車
軽自動車
排 気 量 経過年数 走行距離 1年 2年 3年
軽自動車 5年
経過未満
(0〜59ヶ月)
〜30,000km ¥20,700 ¥27,600 ¥34,500
〜50,000km ¥20,700 ¥27,600 ¥34,500
〜70,000km ¥23,000 ¥33,400 ¥40,300
〜100,000km ¥26,500 ¥38,000 ¥46,000
〜130,000km ¥45,900 ¥55,200 ¥67,600
〜150,000km ¥58,500 ¥69,800 ¥89,200
7年
経過未満
(60〜83ヶ月)
〜30,000km ¥27,500 ¥36,700 ¥45,900
〜50,000km ¥27,500 ¥36,700 ¥45,900
〜70,000km ¥28,500 ¥41,300 ¥53,200
〜100,000km ¥32,200 ¥46,000 ¥60,900
〜130,000km ¥55,300 ¥69,700 ¥99,800
〜150,000km ¥73,400 ¥84,500 ¥123,400
10年
経過未満
(84〜119ヶ月)
〜30,000km ¥34,500 ¥53,200 ¥67,100
〜50,000km ¥34,500 ¥53,200 ¥67,100
〜70,000km ¥41,800 ¥57,300 ¥73,100
〜100,000km ¥49,700 ¥64,100 ¥82,200
〜130,000km ¥79,300 ¥99,500 ¥122,400
〜150,000km ¥96,500 ¥116,400 ¥150,300
13年
経過未満
(120〜155ヶ月)
〜30,000km ¥54,300 ¥62,100 ¥73,800
〜50,000km ¥54,300 ¥62,100 ¥77,800
〜70,000km ¥63,200 ¥74,800 ¥93,100
〜100,000km ¥74,200 ¥93,400 ¥116,500
〜130,000km ¥108,900 ¥133,000 ¥165,600
〜150,000km ¥115,600 ¥151,700 ¥209,100
15年
経過未満
(156〜179ヶ月)
〜30,000km ¥55,600 ¥69,800 ¥82,600
〜50,000km ¥57,600 ¥76,400 ¥89,500
〜70,000km ¥77,800 ¥89,600 ¥132,400
〜100,000km ¥92,500 ¥119,200 ¥151,200
〜130,000km ¥123,800 ¥187,600 ¥198,100
〜150,000km ¥134,200 ¥197,800 ¥225,400
2,000cc以下
排 気 量 経過年数 走行距離 1年 2年 3年
2,000cc
以下
5年
経過未満
(0〜59ヶ月)
〜30,000km ¥26,900 ¥33,100 ¥42,000
〜50,000km ¥26,900 ¥33,100 ¥42,000
〜70,000km ¥29,100 ¥39,200 ¥48,100
〜100,000km ¥33,400 ¥44,000 ¥55,600
〜130,000km ¥51,900 ¥62,700 ¥74,900
〜150,000km ¥67,800 ¥86,300 ¥102,400
7年
経過未満
(60〜83ヶ月)
〜30,000km ¥29,700 ¥43,900 ¥55,100
〜50,000km ¥29,700 ¥43,900 ¥55,100
〜70,000km ¥32,900 ¥48,500 ¥60,900
〜100,000km ¥36,900 ¥54,200 ¥64,800
〜130,000km ¥62,700 ¥81,600 ¥111,700
〜150,000km ¥83,400 ¥99,100 ¥143,600
10年
経過未満
(84〜119ヶ月)
〜30,000km ¥36,100 ¥56,300 ¥71,600
〜50,000km ¥36,100 ¥56,300 ¥71,600
〜70,000km ¥42,900 ¥62,700 ¥78,600
〜100,000km ¥51,800 ¥67,000 ¥86,900
〜130,000km ¥87,100 ¥105,000 ¥133,100
〜150,000km ¥109,600 ¥131,000 ¥166,200
13年
経過未満
(120〜155ヶ月)
〜30,000km ¥54,800 ¥66,100 ¥79,500
〜50,000km ¥54,800 ¥66,100 ¥84,200
〜70,000km ¥67,900 ¥82,700 ¥101,500
〜100,000km ¥82,100 ¥98,900 ¥127,100
〜130,000km ¥115,900 ¥143,900 ¥184,600
〜150,000km ¥129,600 ¥159,800 ¥225,400
15年
経過未満
(156〜179ヶ月)
〜30,000km ¥63,000 ¥76,600 ¥119,900
〜50,000km ¥67,300 ¥84,900 ¥125,400
〜70,000km ¥88,900 ¥103,400 ¥142,300
〜100,000km ¥102,400 ¥119,800 ¥155,800
〜130,000km ¥141,800 ¥176,800 ¥210,400
〜150,000km ¥158,400 ¥209,300 ¥251,600
2,001cc以上
排 気 量 経過年数 走行距離 1年 2年 3年
2,001cc
以上
5年
経過未満
(0〜59ヶ月)
〜30,000km ¥26,900 ¥36,100 ¥44,900
〜50,000km ¥26,900 ¥36,100 ¥44,900
〜70,000km ¥29,400 ¥42,100 ¥52,200
〜100,000km ¥33,900 ¥46,900 ¥59,800
〜130,000km ¥57,800 ¥68,900 ¥82,500
〜150,000km ¥78,200 ¥86,700 ¥114,500
7年
経過未満
(60〜83ヶ月)
〜30,000km ¥29,900 ¥47,300 ¥58,700
〜50,000km ¥29,900 ¥47,300 ¥58,700
〜70,000km ¥33,500 ¥52,300 ¥66,500
〜100,000km ¥36,500 ¥57,200 ¥73,100
〜130,000km ¥67,800 ¥86,900 ¥121,500
〜150,000km ¥94,500 ¥104,800 ¥149,700
10年
経過未満
(84〜119ヶ月)
〜30,000km ¥36,800 ¥59,900 ¥77,800
〜50,000km ¥36,800 ¥59,900 ¥77,800
〜70,000km ¥43,100 ¥66,800 ¥82,500
〜100,000km ¥52,300 ¥71,800 ¥89,500
〜130,000km ¥94,800 ¥116,800 ¥143,600
〜150,000km ¥119,200 ¥133,700 ¥174,200
13年
経過未満
(120〜155ヶ月)
〜30,000km ¥59,800 ¥73,400 ¥87,900
〜50,000km ¥63,100 ¥73,400 ¥92,200
〜70,000km ¥74,500 ¥89,700 ¥110,600
〜100,000km ¥89,000 ¥108,500 ¥138,000
〜130,000km ¥127,900 ¥157,500 ¥198,900
〜150,000km ¥143,800 ¥171,200 ¥285,200
15年
経過未満
(156〜179ヶ月)
〜30,000km ¥71,000 ¥80,500 ¥126,900
〜50,000km ¥76,500 ¥86,700 ¥135,600
〜70,000km ¥92,300 ¥118,400 ¥158,700
〜100,000km ¥117,200 ¥135,200 ¥189,600
〜130,000km ¥169,400 ¥191,800 ¥284,500
〜150,000km ¥180,400 ¥225,800 ¥334,800
2,000cc以下
排 気 量 経過年数 走行距離 1年 2年
2,000cc
以下
5年
経過未満
(0〜59ヶ月)
〜30,000km ¥107,900 ¥133,800
〜50,000km ¥133,800 ¥169,800
〜70,000km ¥146,100 ¥208,400
〜100,000km ¥249,800 ¥299,100
7年
経過未満
(60〜83ヶ月)
〜30,000km ¥146,700 ¥184,800
〜50,000km ¥169,800 ¥219,800
〜70,000km ¥196,100 ¥259,800
〜100,000km ¥259,600 ¥323,600
10年
経過未満
(84〜119ヶ月)
〜30,000km ¥186,000 ¥239,800
〜50,000km ¥223,800 ¥295,100
〜70,000km ¥241,600 ¥338,100
〜100,000km ¥331,600 ¥428,000
13年
経過未満
(120〜155ヶ月)
〜30,000km ¥231,600 ¥308,000
〜50,000km ¥299,700 ¥421,000
〜70,000km ¥359,800 ¥521,600
〜100,000km ¥479,800 ¥598,000
2,001cc以上
排 気 量 経過年数 走行距離 1年 2年
2,001cc
以上
5年
経過未満
(0〜59ヶ月)
〜30,000km ¥133,000 ¥158,600
〜50,000km ¥146,100 ¥195,900
〜70,000km ¥171,000 ¥234,600
〜100,000km ¥298,900 ¥355,000
7年
経過未満
(60〜83ヶ月)
〜30,000km ¥158,100 ¥220,100
〜50,000km ¥196,100 ¥259,800
〜70,000km ¥199,100 ¥297,100
〜100,000km ¥336,000 ¥398,600
10年
経過未満
(84〜119ヶ月)
〜30,000km ¥201,600 ¥259,800
〜50,000km ¥243,100 ¥321,600
〜70,000km ¥262,000 ¥368,500
〜100,000km ¥378,000 ¥488,000
13年
経過未満
(120〜155ヶ月)
〜30,000km ¥252,500 ¥337,100
〜50,000km ¥332,000 ¥460,100
〜70,000km ¥391,500 ¥568,500
〜100,000km ¥498,000 ¥585,000
  • 上記料金設定は、予告無く変更させていただく事がございます。
  • 上記範囲に該当する車両であっても、お申込みいただけない場合がございます。詳しくは販売店でご確認ください。例)電気自動車、事業用途車両、改造車両、等。
  • 輸入車の場合は修理累積金の上限が¥1,000,000(税込)までとなります。
  • また一部の車種は加入いただけません。(並行輸入車、フェラーリ、ハマー、アルピナ、光岡自動車、等)

保証に関するよくある質問

  • Q.保証が効くものは簡単に言うとどのようなものがありますか?

    A.走る、曲がる、止まる、安全装置、充電機構に関するものなど、クルマの走行に重要なものはほぼ保証の対象です。

  • Q.エアコンは保証対象ですか?

    A.はい。対象になります。

  • Q.他社で車検を受けた後に故障した場合は対象になりますか?

    A.はい。対象になります。

  • Q.保証対象外にはどんなものがありますか?

    A. 故障に起因しない通常の傷や匂い、作動音。
    焼け焦げた匂いなどは故障に起因するので保証対象ですが、クルマ独自の皮の匂いなどは対象外です。
    エンジン音に関しては、店舗で見られない場合には動画で撮影しお送りもできますのでご連絡ください。
    機能上又は走行上影響しないもの(車検基準に準ず) 保証対象部品一覧(437項目)に記載のないもの お客様の過失による故障 納車後に取り付けられた部品や作業が起因するもの 消耗品(オイル関係・タイヤのように定期的な交換が必要なもの)

  • Q.保証対象外でも保証になる場合がありますか?

    A.はい、ございます。保証対象外の部品に関しても、原因によっては保証の対応になりますので、詳細は各担当、お近くの店舗、もしくは公式LINE等でお気軽に問い合わせください。

  • Q.納車後、近くにBUDDICAの店舗がない場合はどのように保証していただけますか?

    A.近隣の整備工場又は弊社提携整備業者での対応となります。詳細は各担当、お近くの店舗、もしくは公式LINE等でお気軽に問い合わせください。

  • Q.初期不良無償対応の範囲はどこまでですか?

    A.納車から1ヶ月以内に発現する不具合に関しては初期不良として保証の対象です。
    納車前には全て法定整備点検を行い、車検保安基準に適合した状態で納車しています。
    実際の点検で使用しているシートはこちらです⬇︎法定整備点検シート